產品列表PRODUCTS LIST
智易時代案例集 | ||
項目名稱 | 項目地址 | 時間 |
區域大氣綜合整治技術咨詢服務項目 | 遼寧省·沈陽市 | 2021.01 |
項目概況 | ||
沈陽經濟技術開發區作為沈陽市大氣污染防治重點區域,大氣污染防治工作壓力巨大,特別是冬季采暖期,應對空氣質量改善的措施還不夠多,效果還不夠明顯。結合開發區環境管理整體需求,在涉及VOCs的園區和街道設置微型空氣質量監測站,用于zhi定區域VOCs、顆粒物污染狀況的總量評估,提供空氣質量數據分析服務。同時通過污染源分布情況進行綜合分析、深度挖掘,對污染防治管控提供建議,并最終為空氣質量改善的考核提供數據參考。 在項目的建設中,依照環保局需求,主要提供整體項目的選點建議、設備提供、布設聯網、產品培訓等內容,監測內容為PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、氣象五參數等參數指標,并與現有平臺聯網對接,主要用于獲取監測區域內空氣質量數據,依據數據分析情況制定大氣污染防治方案,協助政府部門綜合整治環境狀況。 | ||
項目圖片 | ||
![]()
| ||
其他內容 | ||
智易時代環境空氣自動監測設備(ZWIN-AQMS06微型空氣質量監測儀)是一款對環境空氣質量連續、遠程監控的經濟型監測產品,基于電化學、光散射法的監測原理,采用泵吸式的采樣方式,具備動態除濕功能,集成SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、TVOC、氣象五參數等多因子監測,可廣泛應用于企業、工業園區、學校、街道環境、市政工程等環境監測。 |